「ものづくり大学」 の対象コースとなっています。
NEW2024年度からの新規コースです。
2024年度
シーケンス(PLC)制御設計
- 有接点シーケンス制御の実践技術
- コース番号:8D101 / 5/23(木)、5/24(金)
コース番号:8D102 / 10/1(火)、10/2(水)
詳細
| コース番号 | 8D101、8D102 |
|---|---|
| コース名 | 有接点シーケンス制御の実践技術 |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D101/5/23(木)、5/24(金) 8D102/10/1(火)、10/2(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 電磁継電器、スイッチ、表示灯、テスタ、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス制御設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D109「現場のための電気保全技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、自動生産システムの効率化・最適化をめざして、各種制御機器、制御回路を理解し、総合実習を通して制御システムを構築するための設計・製作方法を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- シーケンス制御による電動機制御技術
- コース番号:8D103 / 11/19(火)、11/20(水)
詳細
| コース番号 | 8D103 |
|---|---|
| コース名 | シーケンス制御による電動機制御技術 |
| 受講料 | ¥ 11,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 11/19(火)、11/20(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 電磁継電器、スイッチ、表示灯、テスタ、工具、誘導電動機 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス制御回路の設計・組立・配線作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス制御設計の生産性の向上を目指して、効率性、安全性に向けた電動機実習を通じて、電動機制御の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- PLCプログラミング技術(FX3G編)
- コース番号:8D104 / 6/20(木)、6/21(金)
コース番号:8D105 / 10/17(木)、10/18(金)
詳細
| コース番号 | 8D104、8D105 |
|---|---|
| コース名 | PLCプログラミング技術(FX3G編) |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D104/6/20(木)、6/21(金) 8D105/10/17(木)、10/18(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 FX3G)、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・ 中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)
- コース番号:8D106 / 7/10(水)、7/11(木)
詳細
| コース番号 | 8D106 |
|---|---|
| コース名 | PLCプログラミング技術(Qシリーズ編) |
| 受講料 | ¥ 9,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/10(水)、7/11(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 Q03UDE)、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |

- PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編)
- コース番号:8D107 / 8/21(水)、8/22(木)
詳細
| コース番号 | 8D107 |
|---|---|
| コース名 | PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編) |
| 受講料 | ¥ 9,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8/21(水)、8/22(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 Q03UDE)、タッチパネルソフト(三菱電機 GT-Designer3)、負荷装置 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス(PLC)制御設計業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D106「PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、最適化(改善)に向けたタッチパネル活用によるFAライン管理実習を通して、タッチパネルを活用してFAライン管理技術を習得する。
|
| 持参品 | 筆記用具 |

- PLCによる電気空気圧技術(FX3G編)
- コース番号:8D108 / 9/10(火)、9/11(水)
詳細
| コース番号 | 8D108 |
|---|---|
| コース名 | PLCによる電気空気圧技術(FX3G編) |
| 受講料 | ¥ 8,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 9/10(火)、9/11(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 空気圧実習装置、パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 FX3G) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 空気圧制御及びPLCの知識を活用し生産管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D104または8D105「PLCプログラミング技術(FX3G編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、油空圧制御システム設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けたPLCを用いた制御システム構築実習を通して、電気空気圧機器の機能、構造、機器制御方法と電気および空気圧制御システムの構築、運用方法を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
アナログ回路設計
- RLC回路の設計・評価技術
- コース番号:8D501 / 8/29(木)、8/30(金)
詳細
| コース番号 | 8D501 |
|---|---|
| コース名 | RLC回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | ¥ 10,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8/29(木)、8/30(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論に関する基礎的な知識を有する方) |
| コース概要 | 抵抗、コンデンサ、コイルの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
- トランジスタ回路の設計・評価技術
- コース番号:8D502 / 9/26(木)、9/27(金)
詳細
| コース番号 | 8D502 |
|---|---|
| コース名 | トランジスタ回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | ¥ 9,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 9/26(木)、9/27(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論・半導体工学に関する基礎的な知識を有する方) |
| コース概要 | トランジスタの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
- オペアンプ回路の設計・評価技術
- コース番号:8D503 / 10/24(木)、10/25(金)
詳細
| コース番号 | 8D503 |
|---|---|
| コース名 | オペアンプ回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | ¥ 9,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/24(木)、10/25(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論・トランジスタに関する基礎的な知識を有する方)、新入社員の方のベースアップに最適なコースです。 |
| コース概要 | オペアンプの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
- FET回路の設計・評価技術 NEW
- コース番号:8D504 / 10/10(木)、10/11(金)
詳細
| コース番号 | 8D504 |
|---|---|
| コース名 | FET回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | ¥ 12,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/10(木)、10/11(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、パワーMOSFET、ブレッドボード、実習用基板 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子機器の回路設計・開発に従事する方 |
| コース概要 | FETを用いたアナログ回路の設計・開発の効率化・最適化(改善)をめざして、MOS-FETの原理から、ゲート容量に関する使用上の注意点、実用上必要なゲートドライブ回路を実習を通して習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
マイコン制御設計
- パソコンによる計測制御システム技術 NEW
- コース番号:8D505 / 12/14(土)、12/21(土)
詳細
| コース番号 | 8D505 |
|---|---|
| コース名 | パソコンによる計測制御システム技術 |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 12/14(土)、12/21(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、GUI開発ツール(LabVIEW)、各種計測器、センサ、マイコンボード(ArduinoまたはRaspberryPi)等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 制御システム開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | マイコン制御設計/パソコン制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたパソコンによる計測制御実習を通して自動計測システムの構築技法を習得します。 1日目はLabVIEWの基本操作を中心に行います。 2日目からはマイコンを用いて自動計測システムの構築を行います。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
- 倒立振子のPID制御 NEW
- コース番号:8D506 / 1/11(土)、1/18(土)、1/25(土)
詳細
| コース番号 | 8D506 |
|---|---|
| コース名 | 倒立振子のPID制御 |
| 受講料 | ¥ 14,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 1/11(土)、1/18(土)、1/25(土) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | MATLAB/Simulink、ブレッドボード、DCモータ、センサ、マイコン(Arduino、PIC、RX)、倒立振子実機(自作またはLegoMindstorms)等 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 精密位置決め業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | メカトロニクス設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた制御プログラム作成実習を通して、マイコン実装ロボットの制御理論、制御方法を習得します。 1日目はPID制御について、MATLABまたはPythonを用いてモデルの検証を行っていきます。2日目からは実機を使いモデルの検証を行います。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
