「ものづくり大学」 の対象コースとなっています。
NEW2024年度からの新規コースです。
2024年度
機械・精密測定/機械検査

- 精密測定技術 NEW
- コース番号:8M101 / 6/20(木)、6/21(金)
詳細
| コース番号 | 8M101 |
|---|---|
| コース名 | 精密測定技術 |
| 受講料 | ¥ 11,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/20(木)、6/21(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、検査用測定器(ゲージブロック、セットリング、オプチカルフラット、オプチカルパラレル、キャリパーチェッカ、キャリブレーションテスタ 等) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 機械加工作業及び測定・検査業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 製品の品質向上に資する測定作業の最適化をめざして、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの代表的な測定工具の正しい操作と取扱いから、定期検査を行うための技術・技能を実習を通して、精度管理に関する職務を遂行できる能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
機械設計/機械製図
- 2次元CADによる機械設計技術
- コース番号:8M102 / 6/25(火)、6/26(水)、6/27(木)
詳細
| コース番号 | 8M102 |
|---|---|
| コース名 | 2次元CADによる機械設計技術 |
| 受講料 | ¥ 12,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/25(火)、6/26(水)、6/27(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | AutoCAD 2022 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 製造業全般の製品企画、設計、生産業務などに従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 機械設計における2次元CADの活用による効率化と生産性の向上をめざして、製品企画から具体的加工の指示を出すための図面(設計製図、工程図等)の作図方法、CADを使用する場合の環境の構築、効果的かつ効率的使用法及びデータ管理方法について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |

- 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術
- コース番号:8M103 / 5/29(水)、5/30(木)、5/31(金)
詳細
| コース番号 | 8M103 |
|---|---|
| コース名 | 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術 |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 5/29(水)、5/30(木)、5/31(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | SolidWorks 2021 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 製品設計・開発・生産技術業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 製品設計業務における生産性の向上をめざして、効率化、最適化(改善)に向けた「製品(部品)機能=フィーチャー」と捉えた開発・設計への3次元CAD活用方法、 図面の活用および設計検討などの検証方法を習得します。(3次元CADの操作方法、モデリング及び検証について学びたい方にお勧めします。)
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |

- 設計に活かす3次元CADアセンブリ技術
- コース番号:8M104 / 7/3(水)、7/4(木)、7/5(金)
詳細
| コース番号 | 8M104 |
|---|---|
| コース名 | 設計に活かす3次元CADアセンブリ技術 |
| 受講料 | ¥ 11,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/3(水)、7/4(木)、7/5(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | SolidWorks 2021 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 製品設計・開発・生産技術業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 機械設計業務の生産性向上をめざして、製品開発時の効率化、最適化(改善)に向けた、類似設計や新規開発時の効果的な検証ツールと「アセンブリ=機能展開」と捉えた設計手法や図面を活用した検証方法を習得します。 8M103「設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術」とセットで受講することをお勧めします。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |

- 2次元CADによる機械設計技術
- コース番号:8M102/6/25(火)、6/26(水)、6/27(木)
詳細
| コース番号 | 8M104 |
|---|---|
| コース名 | 設計に活かす3次元CADアセンブリ技術 |
| 受講料 | ¥ 11,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/3(水)、7/4(木)、7/5(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | SolidWorks 2021 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 製品設計・開発・生産技術業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 機械設計業務の生産性向上をめざして、製品開発時の効率化、最適化(改善)に向けた、類似設計や新規開発時の効果的な検証ツールと「アセンブリ=機能展開」と捉えた設計手法や図面を活用した検証方法を習得します。 8M103「設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術」とセットで受講することをお勧めします。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |

- 3次元CADを活用したサーフェスモデリング技術 NEW
- コース番号:8M105 / 1/22(水)、1/23(木)
詳細
| コース番号 | 8M105 |
|---|---|
| コース名 | 3次元CADを活用したサーフェスモデリング技術 |
| 受講料 | ¥ 8,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 1/22(水)、1/23(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | SolidWorks 2021 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 一般機械器具製造業の中小企業等において、製品全体の設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 機械設計/機械製図の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた製品の意匠性や機能を実現する自由曲面と自由曲線の作成実習を通して、製品設計する上で重要な「滑らかさ」・「連続性」・「曲線・曲面の評価方法」について理解し、生産現場に有効なサーフェスモデリング技術を習得する。 8M103「設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術」とセットで受講することをお勧めします。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |

- 機械設計のための総合力学
- コース番号:8M106 / 10/22(火)、10/23(水)、10/24(木)
詳細
| コース番号 | 8M106 |
|---|---|
| コース名 | 機械設計のための総合力学 |
| 受講料 | ¥ 13,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/22(火)、10/23(水)、10/24(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 関数電卓 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 機械設計製図関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 機械設計/機械製図の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた機械の力学や材料の強度設計、また機械要素設計(ねじ・軸・軸受•歯車)など詳細設計に必要な力学の全般を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |
試作/解析/評価

- 設計者CAEを活用した構造解析
- コース番号:8M107 / 10/16(水)、10/17(木)、10/18(金)
詳細
| コース番号 | 8M107 |
|---|---|
| コース名 | 設計者CAEを活用した構造解析 |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/16(水)、10/17(木)、10/18(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | SolidWorks 2021 (SolidWorks Simulation) |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 一般機械器具製造業の中小企業等において、製品全体の設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者。 ※材料力学に関する基礎知識(応力、ひずみ、ヤング率)を有すること。 |
| コース概要 | 高精度・軽量化する製品開発の生産性の向上をめざして、構造の効率化、適正化、最適化(改善)に向けて、有限要素法の特徴を理解し、モデル化、境界条件設定、メッシュ分割による解析実習などを通して、構造設計における線形構造解析の活用、結果の評価法等を習得します。 8M103「設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術」、8M106「機械設計のための総合力学」とセットで受講することをお勧めします。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 |
油空圧制御システム設計

- 油圧実践技術
- コース番号:8M108 / 10/8(火)、10/9(水)、10/10(木)
詳細
| コース番号 | 8M108 |
|---|---|
| コース名 | 油圧実践技術 |
| 受講料 | ¥12,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/8(火)、10/9(水)、10/10(木) |
| 時間 | 9:00~16:40 |
| 使用機器 | 油圧機器、油圧カタログ |
| 総訓練時間 | 20時間 |
| 対象者 | 油圧装置の組立・保全業務などに従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | 油圧装置の設計や保全の技術向上をめざして、油圧機器の構造、作動原理、JISによる回路図記号を理解した上で、実機に用いられる主要な制御回路の構成、動作特性、機器の選定方法を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
機械加工

- NC旋盤プログラミング技術
- コース番号:8M109 / 10/2(水)、10/3(木)、10/4(金)
詳細
| コース番号 | 8M109 |
|---|---|
| コース名 | NC旋盤プログラミング技術 |
| 受講料 | ¥ 12,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/2(水)、10/3(木)、10/4(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | オークマLB3000EXⅡ(OSP-300L)(FANUC準拠で講習) |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 機械加工作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | NC機械加工の生産性の向上をめざして、工程の最適化(改善)に向けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求される条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法などNC旋盤作業に関する技術を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓、作業服、作業帽 |

- マシニングセンタプログラミング技術
- コース番号:8M110 / 5/22(水)、5/23(木)、5/24(金)
詳細
| コース番号 | 8M110 |
|---|---|
| コース名 | マシニングセンタプログラミング技術 |
| 受講料 | ¥ 15,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 5/22(水)、5/23(木)、5/24(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | マシニングセンタ(森精機NVX5100Ⅱ)(FANUC準拠で講習) |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 機械加工作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | NC機械加工の生産性の向上をめざして、工程の最適化(改善)に向けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求される条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法などマシニングセンタ作業に関する技術を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓、作業服、作業帽 |
